Les croquettes pour chiot sans céréales Vigor & Sage Wolfberry Well-being au poulet frais et algues marines sont recommandées pour répondre aux besoins essentiels des chiots et jeunes chiens de taille standard mais également des chiennes en gestation.
Le poulet maigre frais et désossé est riche en protéines, stimule le développement de la musculation et aide à conserver un poids de forme. La baie de goji contient des vitamines naturelles, des minéraux et des antioxydants. La baie de goji stimule et renforce le système immunitaire, réduit le cholestérol, améliore la vision et contribue à un bien-être général.
Ses composants principaux (viande fraîche savoureuse, légumes soigneusement sélectionnés et herbes) offrent à votre animal une alimentation pour chien goûteuse, hautement nutritionnelle et qui répond à ses besoins vitaux quotidiens. La présence de Ginseng stimule naturellement ses défenses immunitaires.
Parce qu'elles sont sans céréales, les croquettes pour chiot sans céréales Vigor & Sage Wolfberry Well-being au poulet frais et algues marines sont idéales pour les animaux sensibles souffrant d'intolérances alimentaires ou d’allergies. Aucun aliment complémentaire n'est nécessaire, les croquettes Vigor & Sage Wolfberry Well-being au poulet frais et algues marines pour chien de petite taille répondent à l'ensemble des besoins nutritionnels journaliers.
Caractéristiques des croquettes pour chiot et jeune chien de taille standard Vigor & Sage Wolfberry Well-being au poulet frais et algues marines:
- Croquettes sans céréales pour chiot et jeune chien de taille standard
- Facilitent la digestion
- Rafraîchissent l'haleine
- Renforcent le système immunitaire
- Alimentation pour chien idéale pour les animaux sensibles ou souffrant d'intolérances alimentaires
- Existe en sac de 2k, 3kg et 12kg
Informations nutritionnelles des croquettes Vigor & Sage Wolfberry Well-being au poulet frais et algues marines:
- 0% de protéines de céréales
- 80% de protéines de viande de poulet
- 20% de protéines de fruits et légumes
- Sans colorant, ni arôme artificiel, ni conservateur
- Sans antibiotiques et hormones de croissance
Préconisations d'alimentation pour chienne gestante :
2 kg : 50-65 gr
5 kg : 100-130 gr
10 kg : 185-235 gr
15 kg : 245-315 gr
20 kg : 305-385 gr
25 kg : 330-420 gr
30 kg : 365-465 gr
40 kg : 455-575 gr
50 kg : 540-680 gr
Protéines (%) : | 30 |
Matière grasse (%) : | 16 |
Fibre / cellulose (%) : | 5 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 8.3 |
Calcium (%) : | 1.3 |
Phosphore (%) : | 1 |
Âge : 3 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
50 gr/j | 100 gr/j | 150 gr/j | 190 gr/j | 225 gr/j | 235 gr/j | 240 gr/j | 275 gr/j | 350 gr/j |
Âge : 4 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
55 gr/j | 120 gr/j | 185 gr/j | 235 gr/j | 290 gr/j | 315 gr/j | 340 gr/j | 415 gr/j | 490 gr/j |
Âge : 5 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
55 gr/j | 120 gr/j | 190 gr/j | 240 gr/j | 30 gr/j | 335 gr/j | 400 gr/j | 495 gr/j | 580 gr/j |
Âge : 6 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
50 gr/j | 120 gr/j | 190 gr/j | 240 gr/j | 305 gr/j | 360 gr/j | 450 gr/j | 656 gr/j | 670 gr/j |
Âge : 8 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
40 gr/j | 100 gr/j | 150 gr/j | 310 gr/j | 265 gr/j | 320 gr/j | 425 gr/j | 530 gr/j | 660 gr/j |
Âge : 10 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
40 gr/j | 85 gr/j | 135 gr/j | 175 gr/j | 220 gr/j | 260 gr/j | 360 gr/j | 460 gr/j | 590 gr/j |
Âge : 12 mois | ||||
---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
210 gr/j | 255 gr/j | 325 gr/j | 405 gr/j | 480 gr/j |
Âge : 14-15 mois | ||
---|---|---|
30 kg | 40 kg | 50 kg |
320 gr/j | 400 gr/j | 460 gr/j |
Manganèse (mg/kg) 35, Zinc (mg/kg) 100, Iode (mg/kg) 2, Selenium (mg/kg) 0.1, Cuivre (mg/kg) 8, Fer (mg/kg) 80, Vitamine A (UI/kg ) 10000, Vitamine D3 (UI/kg) 1000,